Polyurea
Polyurea Spray Resin
Pure Polyurea & Hybrid Polyurea
| Pure Polyurea | Hybrid Polyurea | |
| Working times | Adjustable (5sec to 25sec) | Adjustable (5sec to 15sec) |
| Moisture Sensitivity | Atmospheric moisture insensitive | Sensitive to atmospheric moisture |
| Abrasion resistance | Very good <6mg (C17,500g/1000cycles) | Very good <6mg (C17,500g/1000cycles) |
| Superior tensile strength | Excellent (25N/mm 2) | Excellent (25N/mm 2) |
| Chemical resistance | Very Good | Good |
| Temperature resistance of film | From -50℃ to +150℃ | From -30℃ to +120℃ |
| Temp resistance during application |
From -10℃ to +70℃ From 5 | From 5℃ to +70℃ |
| Solid Content | 100% | 100% |
| Unit | UA-1001 | EPL-550 | |||
| Type | Pure Polyurea | Hybrid Polyurea | |||
| Tensile Strength | N/mm2 | 25 | 15 | ||
| Elongation | % | 350 ~ 450 | 400 ~ 500 | ||
| Tear Strength | N/mm | 79 | 60 | ||
| Hardness | Shore A | 95A | 80A | ||
| Viscosity | CPS/25℃ | A:580 | A:590 | A:590 | B:610 |
| SP.GR.(20℃) | - | 1.123 | 1.055 | 1.121 | 1.055 |
| Mixing Ratio | V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Packing Unit | kg | 210 | 200 | 210 | 200 |
| Reactivity(manual) | TFT/20 ℃ | 10 ~ 18sec | 8 ~ 12sec | ||
| Application | Water proof, Corrosion, Abrasion, Decoration |
Water proof, Corrosive coating |
|||
Roller Polyurea
Two Component pure polyurea brush grade to repair damage part of polyurea.
Also able to sprayed by airless spray machine.
Typical Properties
| A | B(Color) | ||
| Viscosity cps /25c | 900 | 400 | |
| SP.GR / 25c | 1.13 | 1.05 | |
| Solid Content (%) | 99 | 100 | |
| Appearance | Yellowish Liquid | Light brown liquid) | |
| Chemical resistance | Very Good | Good | |
| Mixing Ratio (w/w) | 2 | 1 | |
| Packing Unit | 12 kg/can | 6kg | |
| Pot Life (min) |
|
||
Hybrid Polyurea EPL-550 TDS Polyurea brush grade UA-2000 TDS Pure Polyurea UA-1001 TDS